Energyal Group

Construção:

Os cabos Tipo CA são condutores formados por fios de alumínio, têmpera dura H-19, encordoamento classe 2, um condutor encordoado concêntricos composto de uma ou mais camadas (coroas) de  fios de alumínio 1350.


O CA pode ser fornecido em diversas classes de encordoamento e tempera, para as mais exigências de aplicação.

Norma aplicável do produto:

NBR 7271:  Cabos de alumínio nus para linhas aéreas.

Acondicionamento:

Bobinas.

Nota: Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias previstas nas especificações.

Código do Cabo AluminioBitola (AWG) / (MCM)Seção Nominal Alumínio / Aço (mm²)Fios de Alumínio (mm²)Fios de Aço (mm²)Diâmetro Nominal (kg/km)Massa Nominal (kg/km)RMC (kN)Res. Elétrica Nominal C.C. 20ºC (ohm/km)
Turkey613,30 / 2,226 x 1,681 x 1,685,0453,85,312,1755
Thrush516,83 / 2,816 x 1,891 x 1,895,6768.16,65 1,7046
Swan421,18 / 3,536 x 2,121 x 2,126,3685,68,301,3545
Swallow326,69 / 4,456 x 2,381 x 2,387,14107,810,231,0749
Sparrow233,59 / 5,606 x 2,671 x 2,678,01135,812,650,8541
Robin142,41 / 7,076 x 3,001 x 3,009,00171,415,850,6764
Raven1/053,52 / 8,926 x 3,371 x 3,3710,11216,219,460,5360
Quail2/067,33 / 11,226 x 3,781 x 3,7811,34272,023,530,4261
Pigeon3/085,12 / 14,196 x 4,251 x 4,2512,75343,929,420,3370
Penquin4/0107,22 / 17,876 x 4,771 x 4,7714,31433,237,060,2676
Waxwing266,8134,98 / 7,5018 x 3,091 x 3,0915,45430,531,220,2136
Partridge266,8134,87 / 21,9926 x 2,577 x 2,0016,28545,550,110,2148
Ostrich300,0152,19 / 24,7126 x 2,737 x 2,1217,28614,756,410,1904
Merlin336,4170,22 / 9,4618 x 3,471 x 3,4717,35542,939,370,1694
Linnet336,4170,55 / 27,8326 x 2,897 x 2,2518,31689,962,910,1699
Oriole336,4170,50 / 39,7830 x 2,697 x 2,6918,83784,277,260,1703
Chickadee397,5200,93 / 11,1618 x 3,771 x 3,7718,85640,845,130,1435
Brant397,5201,56 / 26,1324 x 3,277 x 2,1819,62762,565,100,1437
Ibis397,5201,3426 x 3,147 x 2,4419,88813,572,420,1439
Lark397,5200,90 / 46,8830 x 2,927 x 2,9220,44924,290,490,1446
Pelican477,0242,31 / 13,4618 x 4,141 x 4,1420,70772,853,500,1190
Flicker477,0241,58 / 31,4024 x 3,587 x 2,3921,49914,676,550,1199
Hawk477,0241,65 / 39,4926 x 3,447 x 2,6821,80978,087,180,1199
Hen477,0241,27 / 56,3030 x 3,207 x 3,2022,401.109,9105,60,1204
Osprey556,5282,47 / 15,6918 x 4,471 x 4,4722,35900,962,370,1021
Parakeet556,5282,31 / 36,6024 x 3,877 x 2,5823,221.068,188,290,1026
Dove556,5282,59 / 45,9226 x 3,727 x 2,8923,551.141,6100,80,1025
Eagle556,5282,07 / 65,8230 x 3,467 x 3,4624,221.297,5123,50,1030
Peacock605,0306,13 / 39,7824 x 4,037 x 2,6924,191.158,995,860,0946
Squab605,0305,83 / 49,8126 x 3,877 x 3,0124,511.236,4108,10,0947
Wood Duck605,0307,06 / 71,6530 x 3,617 x 3,6125,271.412,5128,70,0946
Teal605,0307,06 / 69,6230 x 3,6119 x 2,1625,241.397,7133,10,0946
Duck605,0306,89 / 39,7854 x 2,697 x 2,6924,211.161,098,870,0944
Kingbird636,0323,01 / 17,9518 x 4,781 x 4,7823,901.030,371,330,0893